Teklif Al
Ka t Planları
Teklif Al
Fiyat ve ödeme planı bilgisi için formumuzu doldurabilirsiniz.
Alan 3
Alan 2
Alan 1 *
REZİDANS 14 KAT PLANI
B BLOK
A BLOK
1+0 A 1. 4. 7. 10. D5
  • 1 Mutfak + Oturma + Yemek + Yatak Odası 22,8 m2
  • 2 Banyo 2,6 m2
  • 3 Teras* 1,9 m2
  • Toplam Net Alan 27,3 m2
  • Daire İnşaat Alanı 33,2 m2
  • Daire İnşaat Alanı (Terassız) 30,8 m2
1.Kat dairelerinde teras bulunmamaktadır.
1+1 A 1. 4. 7. 10. D3
  • 1 Mutfak + Oturma + Yemek Odası 35,7 m2
  • 2 Yatak Odası 19,5 m2
  • 3 Banyo 3,4 m2
  • 4 Hol 3,6 m2
  • 5 WC 2 m2
  • 6 Teras* ~1 m2
  • Toplam Net Alan 64,2 m2
  • Daire İnşaat Alanı 75,4 m2
  • Daire İnşaat Alanı (Terassız) 74,5 m2
1.Kat dairelerinde teras bulunmamaktadır.
1+1 B 1. 4. 7. 10. D4
  • 1 Mutfak + Oturma + Yemek Odası 31,5 m2
  • 2 Yatak Odası 15,3 m2
  • 3 Banyo 3,4 m2
  • 4 Hol (vestiyer + çamaşır) 3,2 m2
  • 5 WC 2,1 m2
  • 6 Teras* 4 m2
  • Toplam Net Alan 59,5 m2
  • Daire İnşaat Alanı 70,2 m2
  • Daire İnşaat Alanı (Terassız) 64,9 m2
1.Kat dairelerinde teras bulunmamaktadır.
2+1 B 1. 4. 7. 10. D2
  • 1 Hol (vestiyer) 10,1 m2
  • 2 WC 1,8 m2
  • 3 Banyo 3,7 m2
  • 4 Yatak Odası 13,8 m2
  • 5 Oturuma ve Yemek Odası 25,5 m2
  • 6 Mutfak 11,8 m2
  • 7 Yatak Odası 11,5 m2
  • 8 Banyo 3,8 m2
  • 9 Hol (çamaşır) 3,3 m2
  • 10 Teras 22,1 m2
  • Toplam Net Alan 107,4 m2
  • Daire İnşaat Alanı 127,3 m2
2+1 D 3. 6. 9. D5
  • 1 Giriş Holü 9 m2
  • 2 Hol (çamaşır + vestiyer) 3,9 m2
  • 3 WC 2,2 m2
  • 4 Mutfak 12,3 m2
  • 5 Oturma ve Yemek Odası 36,5 m2
  • 6 Teras 21,6 m2
  • 7 Yatak Odası 15 m2
  • 8 Ebeveyn Yatak Odası 20,5 m2
  • 9 Ebeveyn Banyosu 3,1 m2
  • 10 Banyo 3,2 m2
  • 11 Hol 1,8 m2
  • Toplam Net Alan 129,1 m2
  • Daire İnşaat Alanı 152,4 m2
3+1 A 1. 4. 7. 10. D1
  • 1 Giriş Holü 8 m2
  • 2 WC 2 m2
  • 3 Mutfak 15,6 m2
  • 5 Oturma ve Yemek Odası 40,3 m2
  • 6 Hol (çamaşır + vestiyer) 5,3 m2
  • 7 Yatak Odası 16,2 m2
  • 8 Yatak Odası 17,4 m2
  • 9 Ebeveyn Yatak Odası 20 m2
  • 9 Ebeveyn Banyosu 5,1 m2
  • 10 Dolap Odası 3,2 m2
  • 11 Çamaşır Odası 2,6 m2
  • 12 Banyo 3,8 m2
  • 13 Teras* 23 m2
  • Toplam Net Alan 162,5 m2
  • Daire İnşaat Alanı 193,3 m2
  • Daire İnşaat Alanı (Terassız) 165,8 m2
1.Kat dairelerinde teras bulunmamaktadır.
3+1 B 1. 4. 7. 10. D2
  • 1 Giriş Holü 14,5 m2
  • 2 Vestiyer 1,6 m2
  • 3 Mutfak 11,1 m2
  • 4 Oturma ve Yemek Odası 41,8 m2
  • 5 Yatak Odası 16,1 m2
  • 6 Yatak Odası 14,8 m2
  • 7 Hol 6,4 m2
  • 8 Çamaşır Odası 2,5 m2
  • 9 WC 2,5 m2
  • 10 Banyo 4,5 m2
  • 11 Dolap Odası 2,7 m2
  • 12 Ebeveyn Banyosu 5,2 m2
  • 13 Ebeveyn Yatak Odası 16,5 m2
  • 14 Teras* 1,5 m2
  • Toplam Net Alan 141,7 m2
  • Daire İnşaat Alanı 164,5 m2
  • Daire İnşaat Alanı (Terassız) 162 m2
1.Kat dairelerinde teras bulunmamaktadır.
3+1 C 1. 4. 7. 10. D7
  • 1 Giriş Holü 8,2 m2
  • 2 WC 2,2 m2
  • 3 Vestiyer holü 3,9 m2
  • 4 Mutfak 15,8 m2
  • 5 Oturma ve Yemek Odası 54,6 m2
  • 6 Hol 5,1 m2
  • 7 Banyo 3,9 m2
  • 8 Çamaşır Odası 2,4 m2
  • 9 Dolap Odası 3 m2
  • 10 Ebeveyn Banyosu 5,3 m2
  • 11 Ebeveyn Yatak Odası 22,3 m2
  • 12 Yatak Odası 16,6 m2
  • 13 Yatak Odası 15,9 m2
  • Toplam Net Alan 159,2 m2
  • Daire İnşaat Alanı 164,5 m2
3+1 D 2. 5. 8. D1
  • 1 Giriş Holü 7,6 m2
  • 2 WC 1,9 m2
  • 3 Mutfak 20,8 m2
  • 4 Oturma ve Yemek Odası 44,2 m2
  • 5 Hol 5,4 m2
  • 6 Yatak Odası 11,3 m2
  • 7 Yatak Odası 12,9 m2
  • 8 Ebeveyn Yatak Odası 15 m2
  • 9 Ebeveyn Banyosu 5,1 m2
  • 10 Dolap Odası 3,1 m2
  • 11 Çamaşır Odası 2,5 m2
  • 12 Banyo 3,7 m2
  • 13 Teras 22,4 m2
  • Toplam Net Alan 155,9 m2
  • Daire İnşaat Alanı 184,63 m2
3+1 E 2. 5. 8. D2
  • 1 Giriş Holü 13,9 m2
  • 2 Vestiyer 1,6 m2
  • 3 Mutfak 15,9 m2
  • 4 Oturma ve Yemek Odası 45,5 m2
  • 5 Yatak Odası 14 m2
  • 6 Yatak Odası 11,9 m2
  • 7 Hol 6,1 m2
  • 8 Çamaşır Odası 2,2 m2
  • 9 WC 2,5 m2
  • 10 Banyo 4 m2
  • 11 Dolap Odası 2,6 m2
  • 12 Ebeveyn Banyosu 5,2 m2
  • 13 Ebeveyn Yatak Odası 22,4 m2
  • 14 Teras 11,5 m2
  • Toplam Net Alan 155,3 m2
  • Daire İnşaat Alanı 183,7 m2
3+1 F 2. 5. 8. D3
  • 1 Hol (vestiyer + çamaşır) 4,9 m2
  • 2 Mutfak + Oturma + Yemek Odası 39,7 m2
  • 3 Yatak Odası 14,5 m2
  • 4 Yatak Odası 16,7 m2
  • 5 Ebeveyn Yatak Odası 19,1 m2
  • 6 Ebeveyn Banyosu 5,6 m2
  • 7 Banyo 3,6 m2
  • 8 WC 2,1 m2
  • 9 Hol (çamaşır) 7 m2
  • 10 Teras 11,1 m2
  • Toplam Net Alan 124,3 m2
  • Daire İnşaat Alanı 148,3 m2
3+1 G 3. 6. 9. D2
  • 1 Giriş Holü 14,3 m2
  • 2 Vestiyer 1,6 m2
  • 3 Mutfak 10,7 m2
  • 4 Oturma ve Yemek Odası 27,8 m2
  • 5 Yatak Odası 13,01 m2
  • 6 Yatak Odası 12,9 m2
  • 7 Banyo 4,4 m2
  • 8 Çamaşır Odası 2,1 m2
  • 9 WC 2,6 m2
  • 10 Hol 6,1 m2
  • 11 Dolap Odası 2,7 m2
  • 12 Ebeveyn Banyosu 5,2 m2
  • 13 Ebeveyn Yatak Odası 17,1 m2
  • 14 Teras 33,7 m2
  • Toplam Net Alan 154,1 m2
  • Daire İnşaat Alanı 180,6 m2
3+1 H 3. 6. 9. D4
  • 1 Hol 7,1 m2
  • 2 WC 2,4 m2
  • 3 Mutfak 12,9 m2
  • 4 Teras 2,7 m2
  • 5 Oturma ve Yemek Odası 43 m2
  • 6 Yatak Odası 16,4 m2
  • 7 Yatak Odası 16,2 m2
  • 8 Ebeveyn Yatak Odası 19,8 m2
  • 9 Dolap Odası 5 m2
  • 10 Ebeveyn Banyosu 4,8 m2
  • 11 Banyo 3,7 m2
  • 12 Çamaşır Odası 2,5 m2
  • 13 Hol 6,4 m2
  • 14 Vestiyer 1,8 m2
  • Toplam Net Alan 144,7 m2
  • Daire İnşaat Alanı 168,8 m2
4+1 A 2. 5. 8. D5
  • 1 Giriş Holü 8,9 m2
  • 2 Mutfak 15,5 m2
  • 3 Oturma ve Yemek Odası 37,2 m2
  • 4 Yatak Odası 11,4 m2
  • 5 Yatak Odası 8,4 m2
  • 6 Yatak Odası 10,9 m2
  • 7 Ebeveyn Yatak Odası 16,7 m2
  • 8 Ebeveyn Banyosu 5,3 m2
  • 9 Dolap Odası 3 m2
  • 10 Çamaşır Odası 2,5 m2
  • 11 Banyo 3,8 m2
  • 12 WC 3,2 m2
  • 13 Hol 7,6 m2
  • 14 Vestiyer 2,9 m2
  • 15 Teras 25,8 m2
  • Toplam Net Alan 163,1 m2
  • Daire İnşaat Alanı 192,5 m2
#
Rezidans 14
Galeri
#